热搜词:买房    租房    装修    风水    楼市动态    商业地产更多>>

新浪房产专题 网易房产专题 搜狐房产专题 腾讯房产专题 凤凰网房产专题
现场看房12招 卖房要缴哪些税 买房要缴多少税 买房防骗指南 租房指南

更多>>

月份 房屋销售价格 新建住宅销售价格 二手住宅销售价 详细
同比 环比 同比 环比 同比 环比
2010年1月 上涨9.5% 上涨1.3% 上涨11.3% 上涨1.7% 上涨8.0% 上涨0.9% [查看详细]
2010年2月 上涨10.7% 上涨0.9% 上涨13.0% 上涨1.3% 上涨8.5% 上涨0.4% [查看详细]
2010年3月 上涨11.7% 上涨1.1% 上涨14.2% 上涨1.2% 上涨9.5% 上涨1.3% [查看详细]
2010年4月 上涨12.8% 上涨1.4% 上涨15.4% 上涨1.4% 上涨10.5% 上涨1.7% [查看详细]
2010年5月 上涨12.4% 上涨0.2% 上涨15.1% 上涨0.4% 上涨9.2% 下降0.4% [查看详细]
2010年6月 上涨11.4% 下降0.1% 上涨14.1% 与上月持平 上涨7.7% 下降0.3% [查看详细]
2010年7月 上涨10.3% 与上月持平 上涨12.9% 与上月持平 上涨6.7% 下降0.1% [查看详细]
2010年8月 上涨9.3% 与上月持平 上涨11.7% 与上月持平 上涨6.2% 上涨0.1% [查看详细]
2010年9月 上涨9.1% 上涨0.5% 上涨11.3% 上涨0.5% 6.2% 上涨0.5% [查看详细]
2010年10月 上涨8.6% 上涨0.2% 上涨10.6% 上涨0.3% 上涨5.9% 上涨0.1% [查看详细]
2010年11月 上涨7.7% 上涨0.2% 上涨9.3% 上涨0.4% 上涨5.6% 上涨0.3% [查看详细]
2010年12月 上涨6.4% 上涨0.3% 上涨7.6% 上涨0.3% 上涨5.0% 上涨0.5% [查看详细]


soso搜搜